- 10.02 MB
- 189页
- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 文档侵权举报电话:19940600175。
'桥南小区结构计算书08届本科生毕业论文(设计)存档编号四川XX大学本科毕业设计桥南小区3号楼设计系(院)土木工程系专业土木工程班级2008级XX班学生XXXXXXXX指导教师XXXXXXX2011年11月5日四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书摘要本工程为泸州桥南小区3号楼工程,主体为六层,采用钢筋混凝土现浇框架结构,本地区抗震设防烈度为6度,按照建设单位的要求做成7度设防,场地类别为II类场地。主导风向为西北,基本风压0.3KN/m,基本雪压0.35KN/m。本设计主要进行了结构方案中纵向框架第③轴非抗震与抗震的对比设计。在确定框架布局之后,先进行了楼板的设计,楼板设计中涉及到了双向板及单向板。再分层计算了各楼层的竖向荷载,确定了水平方向的框架在竖向荷载作用下的计算简图,利用弯矩二次分配法分配固端弯矩,得到了竖向荷载作用下的弯矩图,进而得到剪力,轴力图。接着利用D值法(修正反弯点法)完成了水平风荷载的计算,按照以刚度比例分配的原则,得到水平风荷载作用下的内力图。接下来,用分层法完成了重力荷载代表值的统计,用能量法求得结构自振周期,同D值法完成了水平地震作用下的内力计算,也完成了地震作用下的剪重、刚重比的验算。在得到一系列荷载作用下的内力以后,又分别对框架梁、柱完成了抗震与非抗震的内力组合、最不利荷载下的截面配筋设计。随后,又完成了楼梯及柱下独立基础的设计。在整个结构设计过程中,严格遵循相关的专业规范的要求,参考相关资料和有关最新的国家标准规范,对设计的各个环节进行综合全面的科学性考虑。本着经济合理、安全可靠、使用方便是本设计的原则制定建筑结构方案。并以此作为现场施工的重要依据。关键词:住宅楼;框架结构;D值法;风荷载;抗震设计;内力计算四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书ABSTRACTThisworksfortheLuzhouBridgeDistrict3buildingproject,mainbodyisdividedintosixlayers,usingcast-in-placereinforcedconcreteframestructure,theseismicfortificationintensityis6degrees,accordingtotherequirementsofconstructionunitmadeof7degreesfortification,siteclassificationforclassIIsite.Dominantwinddirectiontothenorthwest,basicwindpressureof0.3KN/m,0.35KN/Mbasicsnowpressure.Thedesignofthemainstructureinthethirdschemeoflongitudinalframeaxisnonseismicandseismicdesignofcontrast.Afterdeterminingtheframelayout,thefirstconductedonthedesignofslab,slabdesigninvolvesbidirectionalandunidirectionalplateplate.Furtherstratificationwerecalculatedoneachflooroftheverticalload,determinethehorizontalframeunderverticalloadcalculationdiagram,usingmomenttwomethodsofdistributionandallocationoffixedendmoment,obtainedtheverticalloadsofthebendingmomentdiagram,andshear,axialforce.ThentheuseofDvaluemethod(revisionofanti-bendingpointmethod)completedthehorizontalwindloadcalculation,accordingtothestiffnessoftheproportionprinciple,getthehorizontalwindloadfigure.Next,usinghierarchicalmethodtocompletetherepresentativevalueofgravityloadstatistics,usingtheenergymethodtoobtainstructuralselfvibrationperiod,withtheDvaluelawcompletedunderthehorizontalearthquakeactioncalculationofinternalforces,iscompletedundertheactionofearthquakeshearweight,stiffnessweightratiocalculation.Inaseriesofload,respectivelyontheframebeam,columncompletedseismicandseismicinternalforcecombination,themostunfavorableloadofreinforcedconcretedesign.Subsequently,andfinishedthestairsandunderthecolumntheindependentfoundationdesign.Inthewholeprocessofstructuraldesign,strictlyabidebytherelatedspecializedstandardrequest,thereferencecorrelationdataandtherelatednewnationalstandards,todesigneachlinkcarriesonthesynthesiscomprehensivescientificconsiderations.Thespiritofeconomicreasonable,safeandreliable,user-friendlydesignistheprincipleintheformulationofconstructionorganizationplan.Astheimportantbasisofconstructionsite.Keywords:residentialbuildings;framestructure;Dvalue;windload;seismicdesign;calculationofinternalforce四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书目录摘要2ABSTRACT3第1章设计基本资料7§1.1初步设计资料7第2章结构布置及计算简图8§2.1梁柱截面尺寸初选8§2.2结构布置13§2.3框架结构的计算简图13第3章楼板设计13§3.1楼板荷载13§3.2双向板楼板配筋计算13§3.2单向板楼板配筋计算13§3.3楼板配筋计算结果13第4章横向框架在竖向荷载作用下的计算简图和内力计算13§4.1横向框架在恒荷载作用下的计算134.1.1计算简图的确定134.1.2标准层荷载的计算134.1.3屋面恒荷载的计算134.1.4横向框架在恒荷载下的最终计算简图13§4.2横向框架在活荷载作用下的计算简图134.2.1标准层在活荷载作用下的计算简图134.2.2屋面层在活荷载作用下的计算简图134.2.3屋面层在雪荷载作用下的计算简图134.2.4横向框架在活荷载作用下的最终计算简图13§4.3横向框架在重力荷载作用下的计算简图134.3.1标准层框架的重力荷载代表值134.3.2屋面层框架的重力荷载代表值134.3.3横向框架在重力荷载代表值作用下的最终计算简图13§4.4横向框架在竖向荷载作用下的内力计算134.4.1计算各框架梁、柱的截面惯性矩134.4.2计算固端弯矩134.4.3弯矩二次分配134.4.4恒荷载下的内力图134.4.5活荷载下的内力图134.4.6重力荷载下的内力图13第5章横向框架在水平风荷载作用下的内力和位移计算13§5.1横向框架在风荷载作用下的计算简图13§5.2横向框架在风荷载作用下的位移计算13§5.3横向框架在风荷载作用下的内力计算135.3.1反弯点高度的计算135.3.2.柱端弯矩及剪力计算135.3.3.梁端弯矩及剪力计算135.3.4.柱轴力的计算135.3.5.框架在风荷载作用下的内力图13四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书第6章横向框架在水平地震作用下的内力和位移计算13§6.1重力荷载代表值计算13§6.2侧移刚度D值计算13§6.3基本自振周期的计算13§6.4横向水平地震作用计算13§6.5横向框架在水平地震作用下的内力计算13§6.6横向框架在水平地震作用下的内力图13第7章框架梁柱内力组合13§7.1有关组合的规定13§7.2框架梁内力组合131.内力转换和梁端负弯矩、跨中弯矩的调幅132.非抗震设计时的基本组合133.抗震设计荷载效应组合134.荷载效应的标准组合13§7.3框架柱内力组合131.柱控制截面上的内力132.非抗震基本组合133.地震作用和其他荷载效应的组合134.荷载效应的标准组合13第8章框架梁、柱截面设计13§8.1框架梁非抗震截面设计131.最不利荷载组合的选取132.框架梁正截面非抗震受弯承载力计算133.框架梁斜截面非抗震受剪承载力计算13§8.2框架梁抗震截面设计131.最不利荷载组合的选取132.框架梁正截面抗震受弯承载力计算133.框架梁斜截面抗震受剪承载力计算13§8.3框架柱非抗震截面设计131.框架柱非抗震截面设计132.框架柱斜截面非抗震受剪承载力计算13§8.4框架柱抗震截面设计138.4.1正截面承载力计算138.4.2斜截面承载力计算13第9章楼梯设计13§9.1底层楼梯设计139.1.1楼梯梯段斜板设计139.1.2平台板设计139.1.3平台梁设计13§9.2二~六层楼梯设计139.2.1楼梯梯段斜板设计139.2.2平台板设计139.2.3平台梁设计13第10章基础设计13§10.1基础设计资料13§10.2基础尺寸的确定13§10.3计算基底边缘是最大与最小应力13§10.4地基承载力设计值其验算13§10.5基础配筋计算13四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书参考文献13总结13致谢13四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书桥南小区3号楼结构计算书第1章设计基本资料§1.1初步设计资料(1)建设项目名称:桥南小区3#楼(2)建设地点:泸州长江大桥南岸十字路旁(3)设计资料:①地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场为小山丘,表面为平均厚度0.2m左右的腐质土,以下为2.0m左右的红色粉质粘土,承载力的特征值为85KN/m2,再下面为较厚的垂直及水平分布比较均匀的强风化辉长岩,其承载力的特征值为280KN/m2,可作为天然地基持力层。场地平整时山丘将会削平。地下水位距地表最低为-8m,对建筑物基础无影响。②气象资料:气温:年平均气温18℃,最高气温43℃,最低气温0℃。全年主导风向:偏南风夏季主导风向:南偏东风冬季主导风向:北偏西风常年降雨量为:8674.20mm基本风压为:0.30KN/m2(C类场地)基本雪压为:0.35KN/m2,位于雪荷载分区Ⅲ区。③抗震设防要求:七度设防④底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于绝对标高352.45m。⑤梁、板、柱的混凝土均选用C30,梁柱主钢筋选用HRB400,箍筋选用HPB235,板受力钢筋选用HRB335。四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书第2章结构布置及计算简图§2.1梁柱截面尺寸初选2.1.1结构选型主体结构共5层,底层高为3.9m,其他层均为3.3m,外墙的做法:外墙砌240厚空心砌块砖,门窗详见门窗表,楼层屋盖均为现浇钢筋砼结构,板厚取100mm。根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用框架承重方案,框架梁、柱布置平面图如下。图2-1框架梁、柱布置平面图2.1.2梁截面尺寸的估算:(1)横向框架梁①③跨:L=4400㎜四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书h(1∕8~1∕12)(550~366.7)㎜,取h450㎜,225mm~150mm取b=250mm满足b>200mm且b/500/2=250mm故框架横纵梁的截面尺寸为b×h=250㎜×450㎜。③⑤跨:L=4500㎜h(1∕8~1∕12)562.5~375㎜,取h450㎜225mm~150mm取b=250mm满足b>200mm故框架梁的截面尺寸为b×h=250㎜×450㎜。⑤⑥跨:L=6400㎜h(1∕8~1∕12)800~533.33㎜,取h450㎜,225mm~150mm取b=250mm满足b>200mm故框架梁的截面尺寸为b×h=250㎜×450㎜。(2)纵向框架梁AD跨:L=6400㎜h(1∕8~1∕12)800~533.3㎜,取h600㎜,300mm~200mm取b=250mm满足b>200mm四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书故框架梁的截面尺寸为b×h=250㎜×600㎜。DE跨:L=4000㎜h(1∕8~1∕12)500~333.3㎜,取h500㎜,250mm~166.7mm取b=250mm满足b>200mm故框架梁的截面尺寸为b×h=250㎜×500㎜。EF跨:L=4500㎜h(1∕8~1∕12)562.5~375㎜,取h500㎜,250mm~166.7mm取b=250mm满足b>200mm故框架梁的截面尺寸为b×h=250㎜×500㎜次梁设计,本住宅楼中次梁较少,为了施工方便,统一次梁尺寸,跨度有4800、4400、3000。取跨度L=4800计算而统一尺寸。L=4800,h(1∕18~1∕12)267~400mm,取h=350,取b200mm。表2.1估算梁的截面尺寸(㎜)及各层混凝土强度等级层数混凝土强度等级横梁(b×h)(mm)纵梁(b×h)(mm)次梁(b×h)(mm)次梁1(b×h)(mm)1~6C30250×450250×500250×350200×3502.1.3柱截面尺寸的估算(1)各柱负荷面积图如下:四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书图2-2柱负荷面积图(2)按轴压比要求初估框架柱截面尺寸。框架柱的受荷面积如上图所示,框架柱选用C30混凝土,fc=14.3N/mm2,框架抗震等级为三级,轴压比μN=0.9。由轴压比初步估算框架柱截面尺寸时,按照下式计算。,柱轴向压力设计值N按照下式估算,即备注::竖向荷载分项系数,已包含活荷载,可取1.25,;:为竖向荷载标准值,取14KN/m²;四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书S:为柱子的受荷面积;n:为受荷载的楼层数;:考虑水平力产生的附加系数,风荷载为四级抗震时,取=1.05,三到一级取1.05~1.15;:边柱,角柱轴向力增大系数,边柱为1.1,角柱为1.2,中柱为1.0;:柱由框架梁与剪力墙连接时,柱轴力折减系数,取0.7~0.8。所有柱的计算见以下计算表格:表2.2柱截面拟定计算表参数S为柱一层的受荷面积受荷载的楼层数n=6.00轴压比μN=0.90竖向荷载增大系数γG(已包含活载)=1.25水平产生的附加系数α1=1.05单位面积竖向荷载标准值q=14.00KN/(mm2)边柱,角柱轴向力增大系数α2=1.00混凝土等级C30柱轴力折减系数β=1.00混凝土抗压强度fc=14.30N/(mm2)注:轴压比μN<0.9;框架为三级抗震,组合系数为1.15柱编号柱负载面积S(m2)柱轴向压力设计值N(KN)估算截面积Ac(mm2)截面估算边长a(mm)截面边长实取值aˊ(mm)备注17.04776.1660307.69245.58450角柱214.241569.96121986.01349.26450边柱37.20793.8061678.32248.35450角柱47.20793.8061678.32248.35450角柱514.241569.96121986.01349.26450边柱67.04776.1660307.69245.58450角柱711.441261.2698000.00313.05450边柱823.142551.19198227.27445.23450中间柱915.101664.78129353.15359.66450角柱1017.681949.22151454.55389.17450边柱四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书1115.101664.78129353.15359.66450角柱1223.142551.19198227.27445.23450中间柱1311.441261.2698000.00313.05450边柱149.351030.8480096.15283.01450边柱1518.912085.10162012.67402.51450中间柱1616.791850.82143809.00379.22450中间柱1714.451593.11123784.97351.83450中间柱1816.791850.82143809.00379.22450中间柱1918.912085.10162012.67402.51450中间柱209.351030.8480096.15283.01450边柱219.901091.4884807.69291.22450边柱2220.032207.76171542.83414.18450中间柱2317.781959.69152268.36390.22450中间柱2415.301686.83131066.43362.03450中间柱2517.781959.69152268.36390.22450中间柱2620.032207.76171542.83414.18450中间柱279.901091.4884807.69291.22450边柱289.351030.8480096.15283.01450边柱2918.912085.10162012.67402.51450中间柱3016.791850.82143809.00379.22450中间柱3114.451593.11123784.97351.83450中间柱3216.791850.82143809.00379.22450中间柱3318.912085.10162012.67402.51450中间柱349.351030.8480096.15283.01450边柱3511.441261.2698000.00313.05450边柱3623.142551.19198227.27445.23450中间柱3715.101664.78129353.15359.66450角柱3817.681949.22151454.55389.17450边柱3915.101664.78129353.15359.66450角柱4023.142551.19198227.27445.23450中间柱4111.441261.2698000.00313.05450边柱427.04776.1660307.69245.58450角柱4314.241569.96121986.01349.26450边柱447.20793.8061678.32248.35450角柱457.20793.8061678.32248.35450角柱4614.241569.96121986.01349.26450边柱477.04776.1660307.69245.58450角柱备注:由于角柱承受面荷载较小,但是由于角柱承受双向偏心荷载作用,受力比较复杂,故截面尺寸也取450x450mm。2.1.4校核框架柱截面尺寸是否符合要求。(1)按照构造要求框架柱截面高度不宜小于400mm,高度不宜小于350mm。四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书(2)为避免发生剪切破坏,柱净高与截面长边之比宜大于4。取二层柱高,Hn=3000:(3)框架柱截面高度和宽度一般可取层高的1/10~1/15。(取底层柱高为3300mm)故所选框架柱截面尺寸均满足构造要求。考虑底层为薄弱层,取柱截面底层为500×500,以上各层为450×450。§2.2结构布置取一个规则的框架作为计算单元,如图2-3所示:图2-3结构平面布置图选择较典型的一榀框架,如图中所示,选择3号轴线所在的框架为计算对象。§2.3框架结构的计算简图框架结构的计算简图如图2-4。四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书图2-4结构计算简图由于该框架为对称框架,故可以取其一半进行计算,取F-A轴,如下图2-5所示。图2-5框架计算简图注:室内外高差0.45m,基础埋深0.5m,h1=0.45+0.5+3.3=4.25m四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书第3章楼板设计以为在确定框架计算简图时需要利用楼板的传递荷载,因此,在进行框架计算前先进行楼板的设计。各层楼板采用现浇钢筋混凝土梁板结构,梁系把楼板分成一些单向板或者双向板,本设计中全部是双向板,大部分板厚取100mm。§3.1楼板荷载(1)活荷载活荷载取值见下表3.1。表3.1活荷载取值活荷载取值序号类别活荷载标准值1上人屋面活荷载2.0KN/㎡2卫生间活荷载2.0KN/㎡3遮阳板活荷载(按不上人屋面活荷载考虑)0.5KN/㎡4一般房间活荷载2.0KN/㎡(2)上人屋面荷载(板厚100mm)板厚为100mm时,上人屋面的荷载计算见下表3.2。表3.2上人屋面荷载取值上人屋面名称做法厚度(mm)容重(KN/m3)面荷载KN/㎡上人屋面C20细石混凝土40251.001:3水泥砂浆结合层25200.50油毡隔离层4120.05高分子卷材4120.051:3水泥砂浆找平20200.40憎水珍珠岩保温层6040.241:3水泥砂浆找平20200.401:6水泥焦渣找坡50150.75钢筋混凝土楼板100252.50板底20厚粉刷抹平20170.34四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书恒载分项系数1.2屋面恒载6.11取6.5活载分项系数1.4屋面活载2.0设计值10.3注:雪荷载Sk=1.0×0.35KN/㎡=0.35KN/㎡屋面活荷载与雪荷载不同时考虑,两者取大者.(3)标准层楼面荷载(板厚100mm)见下表3.3。表3.3标准层楼面荷载计算标准层楼面荷载水磨石面层总厚度33名称做法厚度(mm)容重(KN/m3)重量KN/㎡彩色水磨石楼面白水泥大理石子面15250.381:3水泥砂浆找平18200.36纯水泥浆一道2200.04钢筋混凝土楼板100252.50板底20厚粉刷抹平20170.34恒载分项系数1.2楼面恒载3.6取4活载分项系数1.4楼面活载2.0设计值7.5(4)遮阳板荷载(板厚80mm)见下表3.4。表3.4遮阳板荷载取值名称做法厚度(mm)容重(KN/m3)重量KN/㎡遮阳板20细石混凝土面层20250.50防水层15200.30找坡层0.50找平层0.40结构层:80厚现浇钢筋混凝土板80252.0010厚板底粉刷层10170.17恒载分项系数1.2楼面恒载3.87取4.0活载分项系数1.4楼面活载0.5设计值5.5(5)卫生间厨房荷载(板厚100mm)见下表3.5。四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书表3.5厨房卫生间楼面荷载厨房、卫生间楼面荷载名称做法厚度(mm)容重(KN/m3)重量KN/㎡卫生间、厨房(下沉400mm)地砖铺实10200.201:4干硬性水泥砂浆25200.50基层处理剂一遍0.05加气混凝土回填280143.921:2.5水泥砂浆找平20200.40防水涂料1.50.20钢筋混凝土楼板100252.50板底20厚粉刷抹平20170.34恒载分项系数1.2楼面恒载8.1取8.5活载分项系数1.4楼面活载2.0设计值12.5注:卫生间恒荷载还应该考虑蹲位折算高度,(考虑局部20厚炉渣添高),荷载为1.5KN/m2。故卫生间的恒荷载为(8.1+1.5)×1.2=11.52取12,荷载设计值为14.0。(6)楼梯水泥砂浆楼面荷载(板厚100mm)见下表3.6。表3.6水泥砂浆楼面荷载名称做法厚度(mm)容重(KN/m3)重量KN/㎡楼梯水泥砂浆楼面构造层0.50结构层:100厚现浇钢筋混凝土板100252.50抹灰层:10厚混合砂浆10170.17恒载分项系数1.2楼面恒载3.57活载分项系数1.4楼面活载2.0设计值6.6(7)阳台楼面荷载(板厚100mm)见下表3.7。表3.7阳台楼面荷载名称做法厚度(mm)容重(KN/m3)重量KN/㎡阳台(下沉40mm)地砖铺实10200.201:4干硬性水泥砂浆20200.40四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书沥青油毡和防水卷材0.201:8水泥珍珠岩2%找坡最薄处20160.961:2.5水泥砂浆找平20200.40钢筋混凝土楼板100252.50板底20厚粉刷抹平20170.34恒载分项系数1.2楼面恒载5.0活载分项系数1.4楼面活载2.0设计值8.8§3.2双向板楼板配筋计算在各层楼盖平面,梁系把楼盖分成双向板。计算方法:按弹性理论设计。如下图3-1所示图3-1二层楼板平面布置示意图1.A区格板配筋计算lX=4.4m,lY=4.5m,而B区格lX=lY=4.5m,为了减少计算量,A区格与B区格均按照lX=lY=4.5m进行配筋计算。则因,故按双向板计算。(1)荷载设计值。由表3-3可知,恒荷载计算:g=1.2×3.6=4.32取4.5(KN/㎡)四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书活荷载计算:q=1.4×2.0=2.80取3.0(KN/㎡)g+q/2=4.5+3/2=6.0(KN/㎡)q/2=3.0/2=1.5(KN/㎡)g+q=4.5+3.0=7.5(KN/㎡)(1)计算跨度。由于现浇板均嵌固在四周的梁中,而且板厚所以可以不作楼板的扰度验算,取各个区格的跨度即为各个区格的轴线之间的距离。(2)弯矩计算区格A:本区格为四边固定板,则其跨中弯矩M=M1+M2。M1是在(g=q/2)荷载作用下按四边固定计算出跨中弯矩,M2是在q/2荷载作用下按四边简支情况下计算的跨中弯矩。因,查表得,又通过查相关表格,得到:。四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书(1)支座弯矩本区格为四边固定板,查表可知:其他区格B、C、D、F、G、H均属于四边固定板,但是长短边的比值不一样。但是各区格,故中间区格A-C、A-E、A-F、A-H的支座截面弯矩均乘以折减系数0.8。B、D、G为角区格不折减。若不考虑折减,计算配筋时,取内力臂系数,。各截面弯矩设计值详见计算表3.8.表3.8板各截面弯矩计算区格名称MxMyMx"My"A2.983.69-7.14-6.52B2.231.65-4.58-3.36C3.793.79-7.79-7.79D3.351.99-5.99-4.87E3.183.43-6.49-7.06F2.862.12-5.43-4.78I3.032.69-6.61-6.21J0.521.75-2.19-3.14L4.233.62-8.35-7.74M0.291.01-1.09-1.59(2)截面配筋计算材料:混凝土强度等级C30(fc=14.3N/mm2),钢筋为HPB235(fy=210N/mm2)。截面的有效高度h0:短边方向跨中截面h0y=100-20=80mm,长边方向h0x=h0y-10=80-10=70mm,支座截面h0=100-20=80mm。四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书截面弯矩设计值不考虑折减,计算配筋量时,取内力臂系数则中间区格A长边方向配筋为:同理:中间区格A短边边跨中截面配筋计算:验算最小配筋率,实际配筋采用φ8@200,实际配筋面积As=251mm2,实际配筋采用φ8@200,实际配筋面积As=251mm2。同理,各截面的配筋计算结果见表3.9。§3.2单向板楼板配筋计算如图3-1,G、H、K板按照单向板计算。取K区格进行计算。1.,故按照单向板计算。2.荷载组合设计值。由可变效应控制的组合:由永久荷载效应控制的组:故取由可变荷载效应控制的组合:3.内力计算。四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书取1m宽作为计算单元,按照弹性理论,取K区格板的计算跨度为1.5m。考虑k区格两端梁的嵌固作用,取跨中弯矩为,考虑支座两端的不完全嵌固作用,故取支座弯矩为,K区格的弯矩计算如下:跨中弯矩:支座弯矩:同理,各单向板的计算见表3.9表3.9单向板的内力计算板名称短边长l0(m)长边/短边弯矩系数α截面框中支座跨中支座G1.52.750.1-0.0711.69-1.21H1.52.811.69-1.21K1.63.21.92-1.37N1.62.811.92-1.37板的配筋计算:板的保护层厚度取20mm,选用φ8的钢筋作为受力主筋,则板的有效高度为h0=h-c-d/2=100-20-8/2=76mm,混凝土采用C30。板受力钢筋采用HPB235,fy=210N/mm2,则K区格跨中截面的配筋如下:验算最小配筋率,,所以取面积四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书,实际配筋选用φ8@200,实际配筋面积。同理,可知,当弯矩最大为1.92的时候,通过以上方法计算得到,故所有单向板的配筋均可采用φ8@200,实际配筋。§3.3楼板配筋计算结果表3.10板的配筋计算结果不考虑折减计算配筋时,取内力臂系数γs=0.95,As=M/γsh0fy截面h0(mm)M(KN*m)As(mm2)配筋情况实配面积(mm2)跨中A区格长方向lx702.982138@200251短方向ly803.692318@200251B区格长方向ly702.231608@200251短方向lx801.651038@200251C区格长方向ly703.792718@150335短方向lx803.792378@150335D区格长方向ly701.99142Φ8@200251短方向lx803.352108@200251E区格长方向lx703.182288@200251短方向ly803.432158@200251F区格长方向ly702.121528@200251短方向lx802.861798@200251I区格长方向ly702.691938@200251短方向lx803.031908@200251J区格长方向lx700.52378@200251短方向ly801.751108@200251L区格长方向ly703.622598@150335短方向lx804.232658@150335单向板G761.698@200251单向板H761.698@200251单向板K761.928@200251单向板N761.928@200251B边支座(y方向)80-7.52-4718@100503A-C80-7.79-4888@100503支座A-E80-7.06-4428@100503A-F80-6.52-4098@100503四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
桥南小区结构计算书A-H80-7.14-4478@100503B-C80-7.79-4888@100503B-E80-7.72-4848@100503C-D80-7.79-4888@100503D-F80-5.99-3758@100503E-G80-6.49-4078@100503G-H80-1.21-768@200251G-L80-8.35-5238@90559H-I80-6.61-4148@100503H-K80-1.69-1068@200251I-J80-6.61-4148@100503K-I80-6.21-3898@120419K-L80-7.74-4858@100503M-H80-1.59-1008@200251M-F80-5.43-3408@120419N-B80-3.36-2118@200251N-E80-6.49-4078@120419注:I区格和J区格的荷载参见表3.5。同理,楼梯板和阳台板均为四边支承的单向板或者双向板,考虑计算量大,过程重复,在此不多做计算。四川农业大学城乡建设学院土木工程毕业设计|致谢189UrbanandRuralDevelopmentCollegeofSichuanAgriculturalUniversity
