- 631.96 KB
- 35页
- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 文档侵权举报电话:19940600175。
.阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共15页第1页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格闸阀DN100分部工程给排水与采暖阀门数量(个)9抽查数量(个)9|精.公称压力(MPa)1.6|品.|可.|编.|辑.安装部位给水干管试验日期|学.|习.|资.|料.*|*试压设备名称、|*|*型号、装置情||欢.|迎.|下.况说明或图示|载.抽查阀门编号1234试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4强在试验压力下度经60s的强度试经60s的强度试经60s的强度试经60s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏严试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76密性在持续时间经30s的严密性试经30s的严密性试经30s的严密性试经30s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员1/35.专业WORD.第1页,共35页
.阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共15页第2页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格闸阀DN100分部工程给排水与采暖阀门数量(个)9抽查数量(个)9|精.|品.|可.|编.公称压力(MPa)1.6|辑.|学.|习.|资.安装部位给水干管试验日期|料.*|*|*|试压设备名称、*||欢.|迎.型号、装置情|下.|载.况说明或图示抽查阀门编号5678试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4强在试验压力下度经60s的强度试经60s的强度试经60s的强度试经60s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏严试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76密性在持续时间经30s的严密性试经30s的严密性试经30s的严密性试经30s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格专业监理工程师质检员施工〔建立单位项目单位专业技术负责人〕施工员2/35.专业WORD.第2页,共35页
.试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共15页第3页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格闸阀DN100分部工程给排水与采暖|精.|品.|可.|编.阀门数量(个)9抽查数量(个)9|辑.|学.|习.|资.公称压力(MPa)1.6|料.*|*安装部位给水干管试验日期|*|*||欢.|迎.试压设备名称、|下.|载.型号、装置情况说明或图示抽查阀门编号9试验压力〔MPa〕2.4强在试验压力下度经60s的强度试持续时间的验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏试验压力〔MPa〕1.76严密性在持续时间经30s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验试验结论试验结果合格专业监理工程师施工质检员3/35.专业WORD.第3页,共35页
.〔建立单位项目单位施工员专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共15页第4页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司|精.|品.|可.|编.型号规格闸阀DN80分部工程给排水与采暖|辑.|学.|习.|资.阀门数量(个)6抽查数量(个)6|料.*|*公称压力(MPa)1.6|*|*安装部位给水干管试验日期||欢.|迎.|下.|载.试压设备名称、型号、装置情况说明或图示抽查阀门编号1234试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4强在试验压力下度经60s的强度试经60s的强度试经60s的强度试经60s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏严试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76密性在持续时间经30s的严密性试经30s的严密性试经30s的严密性试经30s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格4/35.专业WORD.第4页,共35页
.质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共15页第5页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室|精.|品.|可.|编.施工单位省永泰建筑工程公司|辑.|学.|习.|资.型号规格闸阀DN80分部工程给排水与采暖|料.*|*|阀门数量(个)6抽查数量(个)6*|*|公称压力(MPa)1.6|欢.|迎.|下.|载.安装部位给水干管试验日期试压设备名称、型号、装置情况说明或图示抽查阀门编号56试验压力〔MPa〕2.42.4强在试验压力下度经60s的强度试经60s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏试验压力〔MPa〕1.761.76严密性在持续时间经30s的严密性试经30s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验5/35.专业WORD.第5页,共35页
.试验结论试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录|精.|品.|可.质控〔水〕表-1共15页第6页|编.|辑.|学.|习.单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室|资.|料.*|施工单位省永泰建筑工程公司*|*|型号规格闸阀DN65分部工程给排水与采暖*||欢.|迎.阀门数量(个)7抽查数量(个)7|下.|载.公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期试压设备名称、型号、装置情况说明或图示抽查阀门编号1234试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4强在试验压力下度经60s的强度试经60s的强度试经60s的强度试经60s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏严试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76密6/35.专业WORD.第6页,共35页
.性试在持续时间经30s的严密性试经30s的严密性试经30s的严密性试经30s的严密性试验外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕|精.|品.试验员|可.|编.|辑.|学.阀门强度与严密性试验记录|习.|资.|料.*|*质控〔水〕表-1共15页第7页|*|*单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室||欢.|迎.|下.施工单位省永泰建筑工程公司|载.型号规格闸阀DN65分部工程给排水与采暖阀门数量(个)7抽查数量(个)7公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期试压设备名称、型号、装置情况说明或图示抽查阀门编号567试验压力〔MPa〕2.42.42.4强在试验压力下度经60s的强度试经60s的强度试经60s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏严试验压力〔MPa〕1.761.761.76密7/35.专业WORD.第7页,共35页
.性试在持续时间经30s的严密性试经30s的严密性试经30s的严密性试验外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕|精.|品.试验员|可.|编.|辑.|学.|习.|资.|料.阀门强度与严密性试验记录*|*|*|质控〔水〕表-1共15页第8页*||欢.单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室|迎.|下.|载.施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN50分部工程给排水与采暖阀门数量(个)30抽查数量(个)30公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期试压设备名称、型号、装置情况说明或图示抽查阀门编号1234试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4强在试验压力下度经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏8/35.专业WORD.第8页,共35页
.试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76严密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师|精.施工|品.|可.〔建立单位项目施工员|编.单位|辑.专业技术负责人〕|学.|习.试验员|资.|料.*|*|*阀门强度与严密性试验记录|*||欢.|迎.|下.质控〔水〕表-1共15页第9页|载.单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN50分部工程给排水与采暖阀门数量(个)30抽查数量(个)30公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期试压设备名称、型号、装置情况说明或图示抽查阀门编号5678强试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4度在试验压力下经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试持续时间的试验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)9/35.专业WORD.第9页,共35页
.验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏严试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验|精.试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格|品.|可.|编.|辑.|学.质检员|习.|资.专业监理工程师|料.施工*|〔建立单位项目施工员*单位|专业技术负责人〕*|试验员*||欢.|迎.|下.|载.阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共15页第10页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN50分部工程给排水与采暖阀门数量(个)30抽查数量(个)30公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期试压设备名称、型号、装置情况说明或图示抽查阀门编号9101112强试验压力〔MPa〕2.42.42.42.410/35.专业WORD.第10页,共35页
.度在试验压力下经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试持续时间的试验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏严试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76密性|精.在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试|品.|可.试|编.外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。|辑.验|学.|习.|资.|料.*|*试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格|*|*|质检员|欢.|迎.专业监理工程师|下.施工|载.〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共15页第11页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN50分部工程给排水与采暖阀门数量(个)30抽查数量(个)30公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期试压设备名称、型号、装置情况说明或图示抽查阀门编号1314151611/35.专业WORD.第11页,共35页
.试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4强在试验压力下度经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76严|精.|品.|可.密|编.|辑.性|学.|习.在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试|资.试|料.外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。*|验*|*|*|试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格|欢.|迎.|下.|载.质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共15页第12页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN50分部工程给排水与采暖阀门数量(个)30抽查数量(个)30公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期试压设备名称、型号、装置情况说明或图示12/35.专业WORD.第12页,共35页
.抽查阀门编号17181920试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4强在试验压力下度经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏|精.|品.|可.|编.|辑.严试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76|学.|习.|资.密|料.*|性*在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试|试*|外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。*验||欢.|迎.|下.|载.试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共15页第13页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN50分部工程给排水与采暖阀门数量(个)30抽查数量(个)30公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期13/35.专业WORD.第13页,共35页
.试压设备名称、型号、装置情况说明或图示抽查阀门编号21222324试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4|精.强|品.|可.|编.|辑.在试验压力下|学.度经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试|习.持续时间的|资.|料.验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。*压力降(MPa)|试*|*|*验|外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏|欢.|迎.|下.|载.试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76严密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共15页第14页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN50分部工程给排水与采暖阀门数量(个)30抽查数量(个)30公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期14/35.专业WORD.第14页,共35页
.试压设备名称、型号、装置情况说明或图示抽查阀门编号25262728试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4|精.强|品.|可.|编.|辑.在试验压力下|学.度经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试|习.持续时间的|资.|料.验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。*压力降(MPa)|试*|*|*验|外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏|欢.|迎.|下.|载.试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76严密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共15页第15页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN50分部工程给排水与采暖阀门数量(个)30抽查数量(个)30公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期15/35.专业WORD.第15页,共35页
.试压设备名称、型号、装置情况说明或图示抽查阀门编号2930试验压力〔MPa〕2.42.4|精.强|品.|可.|编.|辑.在试验压力下|学.度经15s的强度试经15s的强度试|习.持续时间的|资.|料.验,无压力降。验,无压力降。*压力降(MPa)|试*|*|*验|外观检查无渗漏无渗漏|欢.|迎.|下.|载.试验压力〔MPa〕1.761.76严密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共19页第1页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN40分部工程给排水与采暖阀门数量(个)22抽查数量(个)22公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期16/35.专业WORD.第16页,共35页
.试压设备名称、型号、装置情况说明或图示抽查阀门编号1234试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4|精.强|品.|可.|编.|辑.在试验压力下|学.度经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试|习.持续时间的|资.|料.验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。*压力降(MPa)|试*|*|*验|外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏|欢.|迎.|下.|载.试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76严密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共19页第2页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN40分部工程给排水与采暖阀门数量(个)22抽查数量(个)22公称压力(MPa)1.617/35.专业WORD.第17页,共35页
.安装部位给水干管试验日期试压设备名称、型号、装置情况说明或图示抽查阀门编号5678|精.|品.|可.试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4|编.|辑.强|学.|习.|资.|料.在试验压力下*度经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试|持续时间的*|验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。*压力降(MPa)|试*||欢.|迎.|下.验|载.外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76严密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共19页第3页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN40分部工程给排水与采暖阀门数量(个)22抽查数量(个)2218/35.专业WORD.第18页,共35页
.公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期试压设备名称、型号、装置情况说明或图示|精.|品.抽查阀门编号9101112|可.|编.|辑.|学.|习.试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4|资.|料.强*|*|在试验压力下*度经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试|持续时间的*|验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。|欢.压力降(MPa)|迎.试|下.|载.验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76严密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共19页第4页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN40分部工程给排水与采暖19/35.专业WORD.第19页,共35页
.阀门数量(个)22抽查数量(个)22公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期试压设备名称、型号、装置情况说明或图示|精.|品.|可.|编.|辑.|学.抽查阀门编号13141516|习.|资.|料.*|试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4*|强*|*|在试验压力下|欢.度经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试|迎.|下.持续时间的|载.验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76严密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共19页第5页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司20/35.专业WORD.第20页,共35页
.型号规格截至阀DN40分部工程给排水与采暖阀门数量(个)22抽查数量(个)22公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期试压设备名称、型号、装置情|精.|品.况说明或图示|可.|编.|辑.|学.|习.|资.|料.*抽查阀门编号17181920|*|*|*试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4|强|欢.|迎.|下.|载.在试验压力下度经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76严密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共19页第6页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室21/35.专业WORD.第21页,共35页
.施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN40分部工程给排水与采暖阀门数量(个)22抽查数量(个)22公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期试压设备名称、|精.|品.型号、装置情|可.|编.|辑.|学.况说明或图示|习.|资.|料.*|*|*抽查阀门编号2122|*||欢.|迎.|下.试验压力〔MPa〕2.42.4|载.强在试验压力下度经15s的强度试经15s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏严试验压力〔MPa〕1.761.76密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共19页第7页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室22/35.专业WORD.第22页,共35页
.施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN32分部工程给排水与采暖阀门数量(个)21抽查数量(个)21公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期试压设备名称、|精.|品.型号、装置情|可.|编.|辑.|学.况说明或图示|习.|资.|料.*|*|*抽查阀门编号1234|*||欢.|迎.|下.试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4|载.强在试验压力下度经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏严试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录质控〔水〕表-1共19页第8页23/35.专业WORD.第23页,共35页
.单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN32分部工程给排水与采暖阀门数量(个)21抽查数量(个)21公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期|精.|品.|可.试压设备名称、|编.|辑.|学.|习.型号、装置情|资.|料.*|况说明或图示*|*|*||欢.抽查阀门编号5678|迎.|下.|载.试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4强在试验压力下度经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏严试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录24/35.专业WORD.第24页,共35页
.质控〔水〕表-1共19页第9页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN32分部工程给排水与采暖阀门数量(个)21抽查数量(个)21公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期|精.|品.|可.|编.|辑.试压设备名称、|学.|习.|资.|料.型号、装置情*|*|况说明或图示*|*||欢.|迎.|下.|载.抽查阀门编号9101112试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4强在试验压力下度经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76严密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录25/35.专业WORD.第25页,共35页
.质控〔水〕表-1共19页第10页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN32分部工程给排水与采暖阀门数量(个)21抽查数量(个)21公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期|精.|品.|可.|编.|辑.试压设备名称、|学.|习.|资.|料.型号、装置情*|*|况说明或图示*|*||欢.|迎.|下.|载.抽查阀门编号13141516试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4强在试验压力下度经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76严密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录26/35.专业WORD.第26页,共35页
.质控〔水〕表-1共19页第11页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN32分部工程给排水与采暖阀门数量(个)21抽查数量(个)21公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期|精.|品.|可.|编.|辑.试压设备名称、|学.|习.|资.|料.型号、装置情*|*|况说明或图示*|*||欢.|迎.|下.|载.抽查阀门编号17181920试验压力〔MPa〕2.42.42.42.4强在试验压力下度经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试经15s的强度试持续时间的验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏无渗漏无渗漏无渗漏试验压力〔MPa〕1.761.761.761.76严密性在持续时间经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验,无渗漏。验试验结论试验结果合格试验结果合格试验结果合格试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录27/35.专业WORD.第27页,共35页
.质控〔水〕表-1共19页第12页单位〔子单位〕工程名称江南水都七期〔飞地〕地块一2#地下室施工单位省永泰建筑工程公司型号规格截至阀DN32分部工程给排水与采暖阀门数量(个)21抽查数量(个)21公称压力(MPa)1.6安装部位给水干管试验日期|精.|品.|可.|编.|辑.试压设备名称、|学.|习.|资.|料.型号、装置情*|*|况说明或图示*|*||欢.|迎.|下.|载.抽查阀门编号21试验压力〔MPa〕2.4强在试验压力下度经15s的强度试持续时间的验,无压力降。压力降(MPa)试验外观检查无渗漏试验压力〔MPa〕1.76严密性在持续时间经15s的严密性试试外观检查验,无渗漏。验试验结论试验结果合格质检员专业监理工程师施工〔建立单位项目施工员单位专业技术负责人〕试验员阀门强度与严密性试验记录28/35.专业WORD.第28页,共35页
